Результат опроса
Правление Клуба провело опрос членов Клуба с просьбой дать оценку мероприятий, слётов которые мы организуем. Опросник состоял из трех частей:
- Международный слёт в Минске
- Приоритеты весеннего слёта в 2018 году
- Оценка программы слётов
Прежде всего хотим выразить благодарность всем членам Клуба, которые нашли время и желание ответить на вопросы. Опросник был выслан только членам Клуба и 35% из них ответили. Принимая во внимание ваши оценки мы надеемся в будущем более качественно организовывать мероприятия.
Как возникла идея опроса.
Вероятно, каждое мероприятие, проводимое на открытой территории по крайней мере на 60% зависит от солнечной и теплой погоды, которая в этот раз в Минске была мягко говоря не очень. В тоже время мы должны признать, что организаторская часть мероприятия в Минске была также не на высоте и многие участники оказались разочарованными. В результате чего и появилась идея собрать у членов Клуба мнения, на основании которых предложить программу на следующий год, которая бы собрала такое же число участников, как и в этом году.
Оценка респондентами слёта в Минске (по шкале от 1 до 5):
Вопрос | Средняя оценка | Оценка | Выводы |
1. Программа на сцене, участники. | 3,82 | Наибольшее число респондентов – 47% дали 4 балла. | |
2. Место проведения слёта. | 3,57 | Наибольшее число респондентов – 34% дали 4 балла | |
3. Электричество. | 2,46 | Наибольшее число респондентов – 31% дали 2 балла. | Подача электричества была нестабильной, но на мероприятиях, в которых принимает участие 600 караванов ситуация была скорее нормальной, в тоже время многие не смогли подсоединиться к электричеству, поскольку ближайшая розетка находилась слишком далеко. |
4. WC. | 2,09 | Наибольшее число респондентов – 43% дали 1 балл! | По нашему мнению самый проблемный момент слёта, в любом случае ситуация с туалетами не отвечала элементарным стандартам. |
5. Мероприятия с участниками слёта. | 2,83 | Наибольшее число респондентов – 42% дали 3 пункта. | |
6. Экскурсии. | 2,49 | Наибольшее число респондентов – 38% дали 3 балла. | Было много обещано, но на самом деле не организовано и проблемы с информацией. |
7. Общий интернациональный стол. | 4,14 | Наибольшее число респондентов – 45% дали 5 баллов. | Самая высокая оценка. |
8. Процедура сбора стоимости участия. | 3,85 | Наибольшее число респондентов – 38% дали 4 балла. | По нашим данным 3 экипажа из Эстонии не оплатили стоимость участия организаторам. Проблемой было то, что стоимость участия не собирали в момент прибытия, в результате чего было много беготни и администрирования. |
9. Информирование участников о происходящем. | 3,02 | Наибольшее число респондентов – 43% дали 2 балла. | К сожалению не могли получить информацию от организаторов о том что и когда будет происходить, какие экскурсии и куда итд. Многие мероприятия ранее заявленные в программе не состоялись. |
Ответы респондентов о весеннем слёте на будущий год.
Заинтересованы ли вы участвовать в слёте в Беларуси в следующем году?
45% – Да
55% – Нет
Таким образом мнения разделились почти поровну, хотя бОльшая часть респондентов все-таки не заинтересована принимать участие в следующем году в слёте в Беларуси. В качестве альтернативы мы попросили больше мнений и результат весеннего мероприятия на 2018 год выглядит следующим образом:
18% Беларусь + открытие сезона в Эстонии
14% только открытие сезона в Эстонии
0% только слёт в Беларуси
68% слёт, например в Литве совместно с литовским и финским Клубами.
На основании ответов можно сделать вывод, что задача Клуба совместно с литовским Клубом найти подходящее для слёта место на следующий год, чтобы совместно организовать открытие сезона 2018, куда пригласим участников из финского Клуба, а также участников из Латвии, Беларуси Чехии…. Следует также решить, будет ли и в какой мере будет Клуб вносить свой вклад и энергию в организацию слёта в Беларуси в следующем году?
Как оценивают члены Клуба организованные Клубом слёты и мероприятия.
Вопрос | Средняя оценка | Оценка | Выводы |
1. Приветственный стол – общий суп. | 4,4 | Наибольшее число респондентов – 48% дали 5 баллов. | Важная деятельность! |
2. Пивотека (пиво / сидр за 1€). | 4,1 | Наибольшее число респондентов – 45% дали 5 баллов. | Важная деятельность! |
3. Живая музыка / ансамбль. | 4,6 | Наибольшее число респондентов – 74% дали 5 баллов. | Очень важно! |
4. Ведущий слёта. | 4,5 | Наибольшее число респондентов – 68% дали 5 баллов. | Очень важно! |
5. Сувениры, символика мероприятия | 3,8 | Наибольшее число респондентов – 34% дали 4 балла. | Не важно. К сожалению часто за малые средства невозможно предоставить качественные сувениры. |
6. Детская программа. | 4,2 | Наибольшее число респондентов – 50% дали 5 баллов. | Очень важно! |
7. “Длинный стол” со своими напитками и закусками. | 3,9 | Наибольшее число респондентов – 38% дали 5 баллов. | Предложение Клуба: объединить с приветственным столом в первый день слёта. |
8. Экскурсия, поход/прогулка и тд | 4,3 | Наибольшее число респондентов – 47% дали 5 баллов. | Важная деятельность! |
9. Бар/кафе на территории мероприятия. | 3,8 | Наибольшее число респондентов – 32% дали 5 баллов. | Не важно, невысокая средняя оценка. В будущем не подлежит организации. |
10. Барахолка. | 3,9 | Наибольшее число респондентов – 35% дали 4 балла. | Не важно. |
Размер стоимости участия:
25€ – 20%;
35€ – 64€;
45€ – 17%.
Исходя из этого стоимость участия мероприятия/слёта может находится в размере 35-40 евро. В этом случае, при регистрации 100 экипажей бюджет покроет расходы на ведущего и ансамбль.
Полная версия результатов опроса находится здесь